Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014
LARN – Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: ACQUA.
| LARN PER L’ACQUA (mL/die) | ||||||
| AR Fabbisogno medio |
PRI Assunzione raccomandata per la popolazione |
AI Assunzione adeguata |
UL Livello massimo tollerabile di assunzione |
|||
| LATTANTI | 6-12 mesi | 800 | nd | |||
| BAMBINI-ADOLESCENTI | ||||||
| 1-3 anni | 1200 | nd | ||||
| 4-6 anni | 1600 | nd | ||||
| 7-10 anni | 1800 | nd | ||||
| Maschi | 11-14 anni | 2100 | nd | |||
| 15-17 anni | 2500 | nd | ||||
| Femmine | 11-14 ann | 1900 | nd | |||
| 15-17 anni | 2000 | nd | ||||
| ADULTI | ||||||
| Maschi | 18 -29 anni | 2500 | nd | |||
| 30 -59 anni | 2500 | nd | ||||
| 60-74 anni | 2500 | nd | ||||
| ≥75 anni | 2500 | nd | ||||
| Femmine | 18-29 anni | 2000 | nd | |||
| 30-59 anni | 2000 | nd | ||||
| 60-74 anni | 2000 | nd | ||||
| ≥75 anni | 2000 | nd | ||||
| GRAVIDANZA | +350 | nd | ||||
| ALLATTAMENTO | +700 | nd | ||||
nd: non definito.
Per le fasce d’età si fa riferimento all’età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s’intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L’intervallo 6-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.