Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014
LARN – Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: VITAMINE.
Fabbisogno medio (AR): valori su base giornaliera.
LARN PER LE VITAMINE: FABBISOGNO MEDIO (AR) | ||||||||||
Vit. C (mg) |
Tiamina (mg) |
Riboflavina (mg) |
Niacina (mg) |
Vit. B6 (mg) |
Folati (μg) |
Vit.B12 (μg) |
Vit. A (μg) |
Vit. D (μg) |
||
BAMBINI-ADOLESCENTI | ||||||||||
1-3 anni | 25 | 0,3 | 0,4 | 5 | 0,4 | 110 | 0,7 | 200 | 10 | |
4-6 anni | 30 | 0,4 | 0,5 | 6 | 0,5 | 140 | 0,9 | 250 | 10 | |
7-10 anni | 45 | 0,6 | 0,7 | 9 | 0,7 | 210 | 1,3 | 350 | 10 | |
Maschi | 11-14 anni | 65 | 0,9 | 1,1 | 13 | 1,0 | 290 | 1,8 | 400 | 10 |
15-17 anni | 75 | 1,0 | 1,3 | 14 | 1,1 | 320 | 2,0 | 500 | 10 | |
Femmine | 11-14 anni | 55 | 0,8 | 1,0 | 13 | 1,0 | 290 | 1,8 | 400 | 10 |
15-17 anni | 60 | 0,9 | 1,1 | 14 | 1,1 | 320 | 2,0 | 400 | 10 | |
ADULTI | ||||||||||
Maschi | 18 -29 anni | 75 | 1,0 | 1,3 | 14 | 1,1 | 320 | 2,0 | 500 | 10 |
30-59 anni | 75 | 1,0 | 1,3 | 14 | 1,1 | 320 | 2,0 | 500 | 10 | |
60-74 anni | 75 | 1,0 | 1,3 | 14 | 1,4 | 320 | 2,0 | 500 | 10 | |
≥75 anni | 75 | 1,0 | 1,3 | 14 | 1,4 | 320 | 2,0 | 500 | 10 | |
Femmine | 18-29 anni | 60 | 0,9 | 1,1 | 14 | 1,1 | 320 | 2,0 | 400 | 10 |
30-59 anni | 60 | 0,9 | 1,1 | 14 | 1,1 | 320 | 2,0 | 400 | 10 | |
60-74 anni | 60 | 0,9 | 1,1 | 14 | 1,3 | 320 | 2,0 | 400 | 10 | |
≥75 anni | 60 | 0,9 | 1,1 | 14 | 1,3 | 320 | 2,0 | 400 | 10 | |
GRAVIDANZA | 70 | 1,2 | 1,4 | 17 | 1,6 | 520 | 2,2 | 500 | 10 | |
ALLATTAMENTO | 90 | 1,2 | 1,5 | 17 | 1,7 | 450 | 2,4 | 800 | 10 |
Per le fasce d’età si fa riferimento all’età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s’intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L’intervallo 6-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.
Per nessuna vitamina sono disponibili gli AR relativi ai lattanti.
Per l’acido pantotenico, la biotina, la vit.E e la vit. K l’evidenza scientifica non consente di definire l’AR per nessuno dei gruppi di interesse.
La niacina è espressa come niacina equivalenti (NE) in quanto comprende anche la niacina di origine endogena sintetizzata a partire dal triptofano (60 mg di triptofano = 1 mg di NE).
Per i folati i livelli di assunzione di riferimento per le donne in età fertile (che programmano o non escludono una gravidanza) e in gravidanza non includono supplementazioni indicate per la prevenzione dei difetti del tubo neurale.
La vit. A è espressa in μg di retinolo equivalenti (1 RE = 1 μg di retinolo = 6 μg di beta-carotene = 12 μg di altri carotenoidi provitaminici).
La vit. D è espressa come colecalciferolo (1 μg di colecalciferolo = 40 IU vit. D). L’AR considera sia gli apporti alimentari sia la sintesi endogena nella cute.