Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014
LARN – Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: VITAMINE.
Assunzione raccomandata per la popolazione (PRI in grassetto) e assunzione adeguata (AI in corsivo): valori su base giornaliera.
LARN PER LE VITAMINE: ASSUNZIONE RACCOMANDATA PER LA POPOLAZIONE (PRI) E ASSUNZIONE ADEGUATA (AI) | ||||||||||||||
Vit. C (mg) |
Tiamina (mg) |
Riboflavina (mg) |
Niacina (mg) |
Ac pantotenico (mg) |
Vit. B6 (mg) |
Biotina (μg) |
Folati (μg) |
Vit.B12 (μg) |
Vit. A (μg) |
Vit. D (μg) |
Vit. E (mg) |
Vit. K (μg) |
||
LATTANTI | 6-12 mesi | 35 | 0,3 | 0,4 | 5 | 2,0 | 0,4 | 7 | 110 | 0,7 | 450 | 10 | 4 | 10 |
BAMBINI-ADOLESCENTI | ||||||||||||||
1-3 anni | 35 | 0,4 | 0,5 | 7 | 2,0 | 0,5 | 10 | 140 | 0,9 | 300 | 15 | 5 | 50 | |
4-6 anni | 45 | 0,5 | 0,6 | 8 | 2,5 | 0,6 | 15 | 170 | 1,1 | 350 | 15 | 6 | 65 | |
7-10 anni | 60 | 0,8 | 0,8 | 12 | 3,5 | 0,9 | 20 | 250 | 1,6 | 500 | 15 | 8 | 90 | |
Maschi | 11-14 anni | 90 | 1,1 | 1,3 | 17 | 4,5 | 1,2 | 25 | 350 | 2,2 | 600 | 15 | 11 | 130 |
15-17 anni | 105 | 1,2 | 1,6 | 18 | 5,0 | 1,3 | 30 | 400 | 2,4 | 700 | 15 | 13 | 140 | |
Femmine | 11-14 anni | 80 | 1,0 | 1,2 | 17 | 4,5 | 1,2 | 25 | 350 | 2,2 | 600 | 15 | 11 | 130 |
15-17 anni | 85 | 1,1 | 1,3 | 18 | 5,0 | 1,3 | 30 | 400 | 2,4 | 600 | 15 | 12 | 140 | |
ADULTI | ||||||||||||||
Maschi | 18-29 anni | 105 | 1,2 | 1,6 | 18 | 5,0 | 1,3 | 30 | 400 | 2,4 | 700 | 15 | 13 | 140 |
30-59 anni | 105 | 1,2 | 1,6 | 18 | 5,0 | 1,3 | 30 | 400 | 2,4 | 700 | 15 | 13 | 140 | |
60-74 anni | 105 | 1,2 | 1,6 | 18 | 5,0 | 1,7 | 30 | 400 | 2,4 | 700 | 15 | 13 | 170 | |
≥75 anni | 105 | 1,2 | 1,6 | 18 | 5,0 | 1,7 | 30 | 400 | 2,4 | 700 | 20 | 13 | 170 | |
Femmine | 18-29 anni | 85 | 1,1 | 1,3 | 18 | 5,0 | 1,3 | 30 | 400 | 2,4 | 600 | 15 | 12 | 140 |
30-59 anni | 85 | 1,1 | 1,3 | 18 | 5,0 | 1,3 | 30 | 400 | 2,4 | 600 | 15 | 12 | 140 | |
60-74 anni | 85 | 1,1 | 1,3 | 18 | 5,0 | 1,5 | 30 | 400 | 2,4 | 600 | 15 | 12 | 170 | |
≥75 anni | 85 | 1,1 | 1,3 | 18 | 5,0 | 1,5 | 30 | 400 | 2,4 | 600 | 20 | 12 | 170 | |
GRAVIDANZA | 100 | 1,4 | 1,7 | 22 | 6,0 | 1,9 | 35 | 600 | 2,6 | 700 | 15 | 12 | 140 | |
ALLATTAMENTO | 130 | 1,4 | 1,8 | 22 | 7,0 | 2,0 | 35 | 500 | 2,8 | 1000 | 15 | 15 | 140 |
Per le fasce d’età si fa riferimento all’età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s’intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L’intervallo 6-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.
La niacina è espressa come niacina equivalenti (NE) in quanto comprende anche la niacina di origine endogena sintetizzata a partire dal triptofano (60 mg di triptofano = 1 mg di NE).
Per i folati, i livelli di assunzione di riferimento per le donne in età fertile (che programmano o non escludono una gravidanza) e in gravidanza non includono supplementazioni indicate per la prevenzione dei difetti del tubo neurale.
La vit. A è espressa in μg di retinolo equivalenti (1 RE = 1 μg di retinolo = 6 μg di beta-carotene = 12 μg di altri carotenoidi provitaminici).
La vit. D è espressa come colecalciferolo (1 μg di colecalciferolo = 40 IU vit. D). La PRI considera sia gli apporti alimentari sia la sintesi endogena nella cute.
La vit. E è espressa in alfa-tocoferolo equivalenti (1 α-TE = 1 mg RRR-tocoferolo = 1,5 UI = 2 mg β-tocoferolo = 3 mg γ-tocotrienolo = 10 mg γ-tocoferolo).